
Tutti i professionisti e gli studenti dei campi dell'architettura, ingegneria e costruzioni sono invitati ad assistere o partecipare on-line alle sessioni che CYPE ha programmato per i prossimi mesi.
In questi eventi, dedicati a diversi livelli di competenze, i partecipanti possono ottenere i dati tecnici sul software, migliorare il loro conoscimento del programma, fare domande, in modo da essere aggiornati sulle novità del settore...
|
|
||
|
|
| 29/10/2025 | Demo | online | Structural Precision in Reinforced Concrete Design – CYPECAD Demo | 3 h | 0.00 € | ||
| 30/10/2025 | Demo | online | Colaboración en el Máster Internacional de Formación Permanente UC | 3 h | 0.00 € | ||
| 30/10/2025 | Demo | online | Ejemplos de proyectos de aerotermia para ACS, calefacción y climatización - Sareteknika (Fagor Comfort Solutions) | 3 h | 0.00 € | ||
| 30/10/2025 | Demo | online | Open BIM Quantities demo | 3 h | 0.00 € | ||
| 31/10/2025 | Demo | online | SAMPOL - INSTALACIONES MECÁNICAS - CYPECAD MEP | 3 h | 0.00 € | ||
| 03/11/2025 | Demo | online | UPONOR Plumbing training -Poland | 3 h | 0.00 € | ||
| Nov 6 2025 12:00AM | Máster | online | Master Internacional em BIM Management | 3 h | 9500 € | ||
| Nov 10 2025 12:00AM | Máster | online | Máster Internacional en BIM Management | 3 h | 10900 € | ||
| 13/11/2025 | Demo | online | BIM Manager 2025 CIICV, Preparación y exportación de archivos IFC: definición de los Property Sets y Quantity Sets - Entorno CYPE | 3 h | 0.00 € | ||
| 20/11/2025 | Demo | online | BIM Manager 2025 CIICV, Coordinación de modelos e interferencias en local | 3 h | 0.00 € | ||
| 24/11/2025 | Demo | online | BIM Manager 2025 CIICV, Coordinación de modelos e interferencias en CDE | 3 h | 0.00 € | ||
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Esquemas multifilares con CYPELEC Multiline | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | CYPELEC REBT Vehículo Eléctrico | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | CYPELEC HE5 Instalaciones fotovoltaicas | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | CYPEPLUMBING Sanitary Systems (inglés) | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | CYPETHERM Improvements Plus. Mejoras en Eficiencia Energética | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Proyecto Instalaciones Eléctricas con CYPELEC Core | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | CYPELUX CTE Diseño de iluminación | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | CYPE Architecture: Introducción al modelado arquitectónico | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Diseño de redes inalámbricas con CYPETEL Wireless | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Introdução ao Open BIM com IFC Builder (portugués) | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | CYPE IFC Builder | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Instalaciones de seguridad mediante pararrayos PDC. Open BIM CTE SUA 8 y Open BIM Lightining | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | CYPELEC RETIE Colombia - Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Análisis de redes eléctricas con CYPELEC Networks | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Open BIM Infraestructuras de electrificación | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Análisis de Cargas Térmicas con CYPETHERM Loads | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | Certificación Energética con CYPETHERM HE Plus | 3 h | Gratuito | |
| PLAT. VIRTUAL CYPE | online | Corso | online | iTCalc. Diseño de instalaciones de telecomunicaciones | 3 h | Gratuito |
Per ulteriori informazioni o per confermare la vostra presenza ad un corso, vi preghiamo di contattarci telefonicamente o via e-mail. I nostri dati sono visualizzabili al seguente link: Contatto